Resistore ceramico tubolare
Specifica Energia massima assorbita dal singolo picco | 400 J/cm3 |
Valore nominale della resistenza | 0,05Ω - 1MΩ, altri su richiesta. |
Tolleranza alla resistenza | ±5%, ±10%. altri su richiesta. |
TCR | -300 ppm/℃~-500 ppm/℃ |
Temp. di funzionamento | ≤ 200℃ |
Tensione di picco nominale | ≥10kV/cm |
Calore specifico | 0,9-1,0 J/(kg℃) |
Densità | 2,2-2,7 g/cm3 |
Serie:Resistore ceramico Marca:ZENITHSUN Descrizione:
Caratteristiche del prodotto
Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità
PRODOTTO
Prodotto in vendita calda
Resistore a disco e rondella solido